Информация муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад №15 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2023 году
№ | Наименование показателей | Объем образовательной деятельности, рублей |
01 | Объем средств учреждения — всего (сумма строк 03, 07) | 43 757 123,94 |
02 | в том числе: собственные средства | 6 833 600,00 |
03 | бюджетные средства — всего (сумма строк 04 — 06) | 36 923 523,94 |
04 | в том числе бюджета: федерального | — |
05 | субъекта РФ | 21 600 569,03 |
06 | местного бюджета | 15 322 954,91 |
07 | внебюджетные средства — всего (сумма строк 07 — 11) | 6 833 600,00 |
08 | из них средства: организаций | 6 833 600,00 |
09 | населения | — |
10 | внебюджетных фондов | — |
11 | иностранных источников | — |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Годовой финансовый отчет за 2022 год
Пояснительная записка к балансу учреждения
Протокол заседания Наблюдательного совета