Информация муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад №15 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2021 году
№ | Наименование показателей | Объем образовательной деятельности, рублей |
01 | Объем средств учреждения — всего (сумма строк 03, 07) | 34 865 839,04 |
02 | в том числе: собственные средства | 5 962 560,00 |
03 | бюджетные средства — всего (сумма строк 04 — 06) | 28 903 279,04 |
04 | в том числе бюджета: федерального | — |
05 | субъекта РФ | 15 267 835,20 |
06 | местного бюджета | 13 635 443,84 |
07 | внебюджетные средства — всего (сумма строк 07 — 11) | 5 962 560,00 |
08 | из них средства: организаций | 5 962 560,00 |
09 | населения | — |
10 | внебюджетных фондов | — |
11 | иностранных источников | — |
1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2. Годовой финансовый отчет за 2019 год
3. Пояснительная записка к балансу учреждения